Fall 2025 Academic Calendar
Regular Academic Session (15 Weeks)
| Fall 2025 (2259) | Regular Academic Session (15 Weeks) |
| Registration Begins | March 31, 2025 (Mon) |
| Change of Schedule Fee of $5 Begins (add/drop) | August 26, 2025 (Tue) |
| Late Registration Fee of $25 Begins (new registration) | August 28, 2025 (Thu) |
| Course Cancellation | August 26, 2025 (Tue) |
| Labor Day (No Classes/College Closed) | September 1, 2025 (Mon) |
| Instruction Begins | September 2, 2025 (Tue) |
| Last Day to Add/Swap a Class (Swap must be in the same session, same number of credits) | September 8, 2025 (Mon) |
| REFUNDS – To qualify for a tuition refund, students must officially drop their class(es) through MyWCC during the Refund Period dates listed below according to the class(es) session. | |
| Last Day for 100% Refund | September 1, 2025 (Mon) |
| 75% Refund Period | September 2, 2025 (Tue) to September 8, 2025 (Mon) |
| 50% Refund Period | September 9, 2025 (Tue) to September 15, 2025 (Mon) |
| 25% Refund Period | September 16, 2025 (Tue) to September 22, 2025 (Mon) |
| Census Date | September 23, 2025 (Tue) |
| Attendance Rosters Open for Faculty | September 24, 2025 (Wed) |
| Attendance Rosters Due for Faculty | September 28, 2025 (Sun) |
| Midterm Grades Date | October 27, 2025 (Mon) |
| Withdrawal Period (Grade of “W”) | September 24, 2025 (Wed) to November 3, 2025 (Mon) |
| Application Deadline for December Graduation | October 31, 2025 (Fri) |
| Election Day (No Classes/College Open) | November 4, 2025 (Tue) |
| Reading Day (No Classes/College Open) | November 26, 2025 (Wed) |
| Thanksgiving Break (No Classes/College Closed) | November 27, 2025 (Thu) to November 30, 2025 (Sun) |
| December Completion Ceremony 4-6pm | December 18, 2025 (Thu) |
| Instruction Ends | December 21, 2025 (Sun) |
| Optional Make-up Day | December 22, 2025 (Mon) |
| Grades Due | January 2, 2026 (Fri) |
7.5 Weeks 1st Half Session
| Fall 2025 (2259) | 7.5 Weeks 1st Half Session |
| Registration Begins | March 31, 2025 (Mon) |
| Change of Schedule Fee of $5 Begins (add/drop) | August 26, 2025 (Tue) |
| Late Registration Fee of $25 Begins (new registration) | August 28, 2025 (Thu) |
| Course Cancellation | August 26, 2025 (Tue) |
| Labor Day (No Classes/College Closed) | September 1, 2025 (Mon) |
| Instruction Begins | September 2, 2025 (Tue) |
| Last Day to Add/Swap a Class (Swap must be in the same session, same number of credits) | September 3, 2025 (Wed) |
| REFUNDS – To qualify for a tuition refund, students must officially drop their class(es) through MyWCC during the Refund Period dates listed below according to the class(es) session. | |
| Last Day for 100% Refund | September 1, 2025 (Mon) |
| 75% Refund Period | Does not apply |
| 50% Refund Period | Does not apply |
| 25% Refund Period | September 2, 2025 (Tue) to September 5, 2025 (Fri) |
| Census Date | September 12, 2025 (Fri) |
| Attendance Rosters Open for Faculty | September 13, 2025 (Sat) |
| Attendance Rosters Due for Faculty | September 17, 2025 (Wed) |
| Midterm Grades Date | September 26, 2025 (Fri) |
| Withdrawal Period (Grade of “W”) | September 13, 2025 (Sat) to October 3, 2025 (Fri) |
| Application Deadline for December Graduation | October 31, 2025 (Fri) |
| Election Day (No Classes/College Open) | Does not apply |
| Reading Day (No Classes/College Open) | Does not apply |
| Thanksgiving Break (No Classes/College Closed) | Does not apply |
| December Completion Ceremony 4-6pm | December 18, 2025 (Thu) |
| Instruction Ends | October 20, 2025 (Mon) |
| Optional Make-up Day | October 21, 2025 (Tue) |
| Grades Due | October 26, 2025 (Sun) |
12 Weeks Session
| Fall 2025 (2259) | 12 Weeks Session |
| Registration Begins | March 31, 2025 (Mon) |
| Change of Schedule Fee of $5 Begins (add/drop) | September 16, 2025 (Tue) |
| Late Registration Fee of $25 Begins (new registration) |
September 18, 2025 (Thu) |
| Course Cancellation | September 16, 2025 (Tue) |
| Labor Day (No Classes/College Closed) | Does not apply |
| Instruction Begins | September 23, 2025 (Tue) |
| Last Day to Add/Swap a Class (Swap must be in the same session, same number of credits) | September 29, 2025 (Mon) |
| REFUNDS – To qualify for a tuition refund, students must officially drop their class(es) through MyWCC during the Refund Period dates listed below according to the class(es) session. | |
| Last Day for 100% Refund | September 22, 2025 (Mon) |
| 75% Refund Period | Does not apply |
| 50% Refund Period | Does not apply |
| 25% Refund Period | September 23, 2025 (Tue) to September 26, 2025 (Fri) |
| Census Date | October 10, 2025 (Fri) |
| Attendance Rosters Open for Faculty | October 11, 2025 (Sat) |
| Attendance Rosters Due for Faculty | October 14, 2025 (Tue) |
| Midterm Grades Date | November 5, 2025 |
| Withdrawal Period (Grade of “W”) | October 11, 2025 to November 13, 2025 |
| Application Deadline for December Graduation | October 31, 2025 (Fri) |
| Election Day (No Classes/College Open) | November 4, 2025 (Tue) |
| Reading Day (No Classes/College Open) | November 26, 2025 (Wed) |
| Thanksgiving Break (No Classes/College Closed) | November 27, 2025 (Thu) to November 30, 2025 (Sun) |
| December Completion Ceremony 4-6pm | December 18, 2025 (Thu) |
| Instruction Ends | December 21, 2025 (Sun) |
| Optional Make-up Day | December 22, 2025 (Mon) |
| Grades Due | January 2, 2026 (Fri) |
7.5 Weeks 2nd Half Session
| Fall 2025 (2259) | 7.5 Weeks 2nd Half Session |
| Registration Begins | March 31, 2025 (Mon) |
| Change of Schedule Fee of $5 Begins (add/drop) | October 21, 2025 (Tue) |
| Late Registration Fee of $25 Begins (new registration) | October 23, 2025 (Thu) |
| Course Cancellation | October 21, 2025 (Tue) |
| Labor Day (No Classes/College Closed) | Does not apply |
| Instruction Begins | October 28, 2025 (Tue) |
| Last Day to Add/Swap a Class (Swap must be in the same session, same number of credits) | October 29, 2025 (Wed) |
| REFUNDS – To qualify for a tuition refund, students must officially drop their class(es) through MyWCC during the Refund Period dates listed below according to the class(es) session. | |
| Last Day for 100% Refund | October 27, 2025 (Mon) |
| 75% Refund Period | Does not apply |
| 50% Refund Period | Does not apply |
| 25% Refund Period | October 28, 2025 (Tue) to October 31, 2025 (Fri) |
| Census Date | November 10, 2025 (Mon) |
| Attendance Rosters Open for Faculty | November 11, 2025 (Tue) |
| Attendance Rosters Due for Faculty | November 14, 2025 (Fri) |
| Midterm Grades Date | November 21, 2025 (Fri) |
| Withdrawal Period (Grade of “W”) | November 11, 2025 (Tue) to November 28, 2025 (Fri) |
| Application Deadline for December Graduation | October 31, 2025 (Fri) |
| Election Day (No Classes/College Open) | November 4, 2025 (Tue) |
| Reading Day (No Classes/College Open) | November 26, 2025 (Wed) |
| Thanksgiving Break (No Classes/College Closed) | November 27, 2025 (Thu) to November 30, 2025 (Sun) |
| December Completion Ceremony 4-6pm | December 18, 2025 (Thu) |
| Instruction Ends | December 21, 2025 (Sun) |
| Optional Make-up Day | December 22, 2025 (Mon) |
| Grades Due | January 2, 2026 (Fri) |